Stapl 3 | Anlage zur | |||
Kapitel 4200 / Titel 89 339, Städtebauliche Einzelmaßnahmen | Frage 19 | |||
Geplante Maßnahmen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 mit Projektbeginn und Projektende | Bündnis90/Grüne | |||
Stand: 07.09.2015 | ||||
Maßnahmen HJ 2016 und HJ 2017 | Projekt- | Projekt- | HJ 2016 | HJ 2017 |
Kapitel 4200 Titel 89339 | beginn | ende | ||
Torgauer Str. Planung und Bau Gehwegvorstreckung | 2015 | 2016 | 20.000,00 | |
Cheruskerstr. Planung und Bau Gehwegvorstreckung | 2015 | 2016 | 20.000,00 | |
Kiezfondsmittel | 2013 | 2017 | 25.000,00 | 25.000,00 |
Kiezfonds, Steuerung durch Büro | 2012 | 2017 | 11.500,00 | 11.500,00 |
Bindungskontrolle von Wohnungsbelegungsrechten durch Büro | 2014 | 2017 | 23.000,00 | 23.000,00 |
Spielplatz Ullsteinstr. 160-164, Planungskonzept | 2016 | 2016 | 10.000,00 | |
Grünzug Wannseebahngraben (1.Bauabschnitt), Nutzungsentgeld für Behelfsbrücke | 2015 | 2016 | 10.800,00 | |
Grünzug Wannseebahngraben (2.Bauabschnitt), Bau | 2015 | 2018 | 200.000,00 | 580.000,00 |
Historische Yorckbrücke Nr. 15, Sanierung | 2015 | 2017 | 560.000,00 | 250.000,00 |
Unvorhergesehenes und Rundung | – | – | 19.700,00 | 10.500,00 |
Summe | 900.000,00 | 900.000,00 |
1. November 2024
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.